Österreich · 11.06.2019
Unicorn
Crypto stamp 1.0 · Einhorn
Steckbrief
| Land | Österreich |
|---|---|
| Ausgabestelle | Österreichische Post |
| Ausgabetag | 11.06.2019 |
| Art | Standard |
| Serie | CS 1.0 |
| Gesamtauflage | 149.500 |
| Nennwert | 6,90 € |
| Blockchain | Ethereum |
| Codelängen | 6-stellig, 5-stellig, 5 Buchstaben, 4-stellig |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Schwarz | 78.236 | 52,3 % |
| Grün | 39.859 | 26,7 % |
| Blau | 19.937 | 13,3 % |
| Gelb | 9.971 | 6,7 % |
| Rot | 1.497 | 1,0 % |
Offizielle Auflage 150.000; die Farbwerte sind die tatsächlich ausgegebenen Stück laut Katalog. „5L“ = 5 Buchstaben statt Ziffern.