Vereinigte Staaten · 2022-07-09
Classics Forever
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2022-07-09 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 27.600 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| 1851 George Washington (12 cents) | 5.800 | 21,0 % |
| 1861 Benjamin Franklin (one cent) | 5.800 | 21,0 % |
| 1860 George Washington (24 cents) | 4.800 | 17,4 % |
| 1851 Benjamin Franklin (one cent) | 3.800 | 13,8 % |
| 1860 George Washington (90 cents) | 2.800 | 10,1 % |
| 1866 Abraham Lincoln (15 cents) | 2.800 | 10,1 % |
| Classics Forever Souvenir Sheet | 1.800 | 6,5 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog