Vereinigte Staaten · 2021
Day of the Dead
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2021 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 24.664 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Child | 7.666 | 31,1 % |
| Child with Hair Bow | 6.666 | 27,0 % |
| Day of the Dead Father | 5.666 | 23,0 % |
| Day of the Dead Mother | 4.666 | 18,9 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog