Vereinigte Staaten · 2022-10-15
Mariachi
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2022-10-15 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 18.800 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Guitarrón Player | 4.800 | 25,5 % |
| Guitar Player | 4.800 | 25,5 % |
| Trumpet Player | 3.800 | 20,2 % |
| Vihuela Player | 2.800 | 14,9 % |
| Violin Player | 1.800 | 9,6 % |
| Mariachi Souvenir Sheet | 800 | 4,3 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog