Vereinigte Staaten · 2023-07-04
Presidential Series (1938) – Series 2
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2023-07-04 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 24.650 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| 1938 John Quincy Adams | 4.800 | 19,5 % |
| 1938 Andrew Jackson | 4.800 | 19,5 % |
| 1938 Martin Van Buren | 3.800 | 15,4 % |
| 1938 William Henry Harrison | 3.800 | 15,4 % |
| 1938 James K. Polk | 2.800 | 11,4 % |
| 1938 Zachary Taylor | 2.800 | 11,4 % |
| 1938 Millard Fillmore | 1.850 | 7,5 % |
| 1938 John Tyler | 1.118 | 4,5 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog