Vereinigte Staaten · 2023-11-30
Presidential Series (1938) – Series 3
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2023-11-30 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 16.565 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| 1938 Franklin Pierce | 3.500 | 21,1 % |
| 1938 James Buchanan | 3.500 | 21,1 % |
| 1938 Abraham Lincoln | 2.500 | 15,1 % |
| 1938 Andrew Johnson | 2.500 | 15,1 % |
| 1938 Ulysses S. Grant | 1.855 | 11,2 % |
| 1938 Rutherford B. Hayes | 1.855 | 11,2 % |
| 1938 James A. Garfield | 855 | 5,2 % |
| 1938 Chester A. Arthur | 307 | 1,9 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog