Vereinigte Staaten · 2025
Presidential Series (1938) – Series 4
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2025 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 9.804 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| 1938 Grover Cleveland | 1.938 | 19,8 % |
| 1938 Benjamin Harrison | 1.938 | 19,8 % |
| 1938 William McKinley | 1.538 | 15,7 % |
| 1938 Theodore Roosevelt | 1.538 | 15,7 % |
| 1938 William Howard Taft | 1.038 | 10,6 % |
| 1938 Woodrow Wilson | 1.038 | 10,6 % |
| 1938 Warren G. Harding | 538 | 5,5 % |
| 1938 Calvin Coolidge | 238 | 2,4 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog