Vereinigte Staaten · 2023-12-20
Snow Globes
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2023-12-20 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 6.778 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Snow Globes - Santa Claus | 1.888 | 27,9 % |
| Snow Globes - Snowman | 1.888 | 27,9 % |
| Snow Globes - Christmas tree | 1.333 | 19,7 % |
| Snow Globes - Reindeer | 1.333 | 19,7 % |
| Snow Globes - Block of Four | 336 | 5,0 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog