Vereinigte Staaten · 2023-10-29
Spooky Silhouettes
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2023-10-29 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 6.464 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Spooky Silhouettes - Black Cat | 2.066 | 32,0 % |
| Spooky Silhouettes - Spider | 2.066 | 32,0 % |
| Spooky Silhouettes - Bats | 1.666 | 25,8 % |
| Spooky Silhouettes - Ghosts | 666 | 10,3 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog