Vereinigte Staaten · 2022-03-26
Title IX
Steckbrief
| Land | Vereinigte Staaten |
|---|---|
| Ausgabestelle | United States Postal Service |
| Ausgabetag | 2022-03-26 |
| Art | Standard |
| Gesamtauflage | 27.065 |
| Blockchain | Immutable X |
Varianten und Auflage
Von häufig nach selten.
| Variante | Auflage | Anteil |
|---|---|---|
| Gymnast | 7.777 | 28,7 % |
| Swimmer | 6.777 | 25,0 % |
| Runner | 5.777 | 21,3 % |
| Soccer Player | 4.777 | 17,7 % |
| Title IX - Block of 4 | 1.957 | 7,2 % |
Alle Krypto-Briefmarken aus Vereinigte Staaten · Gesamtkatalog